साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
PhonePe SBI Card SELECT BLACK बनाम SBI SimplyCLICK
PhonePe SBI Card SELECT BLACK, SBI SimplyCLICK की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
PhonePe SBI Card SELECT BLACK
SBI Card
SBI SimplyCLICK
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | SBI Card PhonePe SELECT BLACK 6521 5463 7182 2897 Valid thru 12/28 Acc CREDIT Card holder PHONEPE SBI CARD SELEC ग्राहक सेवा SBI Card · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• PhonePe SBI Card SELECT BLACK शीर्ष रिवॉर्ड: 10% वार्षिक शुल्क: ₹1,499 न्यूनतम आय: ₹25,000/mo Property of SBI Card. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card | SBI Card SimplyCLICK 6521 5246 1530 7816 Valid thru 12/28 Acc CREDIT Card holder SBI SIMPLYCLICK ग्राहक सेवा SBI Card · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• SBI SimplyCLICK शीर्ष रिवॉर्ड: 10X points वार्षिक शुल्क: ₹499 न्यूनतम आय: ₹20,000/mo Property of SBI Card. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें SBI SimplyCLICK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,499 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,350/yr | ₹911/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह | ₹8,000 → 533 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹133.33/mo (₹1,600/yr) · अधिकतम ₹10,000/माह |
| उपयोगिताएँ | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 10X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends | Earns: 10X Reward Points on dining, movies, department stores & partner spends (eligible channels) · cap Accelerated caps per SBI T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | ₹1,500 | ₹500 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
कैप-aware आवंटन: संयुक्त NAV ≈ ₹9,491/वर्ष (सर्वश्रेष्ठ सोलो से ₹2,141)। दोनों की वार्षिक फीस लगती है।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/phonepe-sbi-select-black-vs-sbi-simplyclickसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI SimplyCLICK से लगभग ₹6,439/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card | SBI SimplyCLICK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,499 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,350/yr | ₹911/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह | ₹8,000 → 533 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹133.33/mo (₹1,600/yr) · अधिकतम ₹10,000/माह |
| उपयोगिताएँ | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 10X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends | Earns: 10X Reward Points on dining, movies, department stores & partner spends (eligible channels) · cap Accelerated caps per SBI T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | ₹1,500 | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI SimplyCLICK की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,350/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI SimplyCLICK के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य PhonePe SBI Card SELECT BLACK तुलनाएँ
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs 811 Dream Different Credit Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs AU Altura Credit Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs AU Zenith Credit Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs American Express Gold Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs American Express Platinum Travel Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs American Express SmartEarn Credit Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs Amex Membership Rewards CC
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs Axis Bank ACE Credit Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs Axis Bank Airtel Credit Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs Axis Bank Atlas Credit Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK vs Axis Bank Magnus Credit Card

